<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ову мапу сајта је динамички направио 25.10.2026 у 20:31 додатак All in One SEO v5.0.2 – изворни SEO додатак за Вордпрес. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://snagajuga.rs/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Снага Југа</title>
		<link><![CDATA[https://snagajuga.rs]]></link>
		<description><![CDATA[Снага Југа]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 19:11:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://snagajuga.rs/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/zatvorena-biralista-sirom-srbije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/zatvorena-biralista-sirom-srbije/]]></link>
			<title>ЗАТВОРЕНА БИРАЛИШТА ШИРОМ СРБИЈЕ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 19:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/teror-saznajemo-izboden-zet-veselina-sljivancanina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/teror-saznajemo-izboden-zet-veselina-sljivancanina/]]></link>
			<title>Терор! Сазнајемо: Избоден зет Веселина Шљиванчанина</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 19:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/gik-nis-do-18-casova-u-nisu-glasalo-6909-odsto-biraca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/gik-nis-do-18-casova-u-nisu-glasalo-6909-odsto-biraca/]]></link>
			<title>ГИК Ниш: До 18 часова у Нишу гласало 69,09 одсто бирача!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/saznajemo-vucic-stigao-u-prostorije-stranke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/saznajemo-vucic-stigao-u-prostorije-stranke/]]></link>
			<title>Сазнајемо! Вучић стигао у просторије странке</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/blokaderi-napali-policiju-haos-ispred-sedista-stranke-u-lazarevcu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/blokaderi-napali-policiju-haos-ispred-sedista-stranke-u-lazarevcu/]]></link>
			<title>Блокадери напали полицију! Хаос испред седишта странке у Лазаревцу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/darko-32-iz-veinove-grupe-saslusan-zbog-sumnje-na-planiranje-nereda-na-izborni-dan-pronadjeni-celicni-jezevi-i-eksplozivne-naprave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/darko-32-iz-veinove-grupe-saslusan-zbog-sumnje-na-planiranje-nereda-na-izborni-dan-pronadjeni-celicni-jezevi-i-eksplozivne-naprave/]]></link>
			<title>Дарко (32) из Веинове групе саслушан због сумње на планирање нереда на изборни дан: Пронађени челични јежеви и експлозивне направе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/blokaderski-sukob-u-leskovcu-uhapseni-predstavnici-birackih-odbora-polomljena-glasacka-kutija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/blokaderski-sukob-u-leskovcu-uhapseni-predstavnici-birackih-odbora-polomljena-glasacka-kutija/]]></link>
			<title>Блокадерски сукоб у Лесковцу! Ухапшени представници бирачких одбора – Поломљена гласачка кутија</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/do-18-casova-glasalo-649-odsto-biraca-procena-ipsosa-i-cesid-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/do-18-casova-glasalo-649-odsto-biraca-procena-ipsosa-i-cesid-a/]]></link>
			<title>ДО 18 ЧАСОВА ГЛАСАЛО 64,9 ОДСТО БИРАЧА: Процена Ипсоса и ЦеСИД-а</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 17:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/dimitrijevic-incident-u-mladenovcu-nepoznata-lica-upala-u-gerontoloski-centar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/dimitrijevic-incident-u-mladenovcu-nepoznata-lica-upala-u-gerontoloski-centar/]]></link>
			<title>Димитријевић: Инцидент у Младеновцу, непозната лица упала у геронтолошки центар</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 17:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/licemerje-blokaderske-liste-dok-napadaju-pozivne-centre-ujedinjene-srbije-reklamiraju-svoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/licemerje-blokaderske-liste-dok-napadaju-pozivne-centre-ujedinjene-srbije-reklamiraju-svoje/]]></link>
			<title>ЛИЦЕМЕРЈЕ БЛОКАДЕРСКЕ ЛИСТЕ! Док нападају позивне центре „Уједињене Србије“, рекламирају своје</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 17:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/ambasada-srbije-u-sarajevu-do-15-casova-glasalo-oko-62-odsto-prijavljenih-glasaca-u-bih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/ambasada-srbije-u-sarajevu-do-15-casova-glasalo-oko-62-odsto-prijavljenih-glasaca-u-bih/]]></link>
			<title>Амбасада Србије у Сарајеву: До 15 часова гласало око 62 одсто пријављених гласача у БиХ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 16:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/ipsos-i-cesid-do-17-00-casova-glasalo-609-odsto-biraca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/ipsos-i-cesid-do-17-00-casova-glasalo-609-odsto-biraca/]]></link>
			<title>ИПСОС и ЦеСИД: До 17.00 часова гласало 60,9 одсто бирача</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 16:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/napadnuta-gordana-dimitrijevic-u-triglavskoj-ulici-u-nisu-blokaderi-je-opkolili-vukli-za-ruku-i-maltretirali-nasred-ulice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/napadnuta-gordana-dimitrijevic-u-triglavskoj-ulici-u-nisu-blokaderi-je-opkolili-vukli-za-ruku-i-maltretirali-nasred-ulice/]]></link>
			<title>НАПАДНУТА ГОРДАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ У ТРИГЛАВСКОЈ УЛИЦИ У НИШУ: Блокадери је опколили, вукли за руку и малтретирали насред улице! </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 16:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/informer-veceras-leti-u-nebo-blokaderi-na-jeziv-nacin-zapretili-vucicevicu-i-novinarima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/informer-veceras-leti-u-nebo-blokaderi-na-jeziv-nacin-zapretili-vucicevicu-i-novinarima/]]></link>
			<title>„Информер вечерас лети у небо“: Блокадери на језив начин запретили Вучићевићу и новинарима!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 16:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-jezivo-ponasanje-blokadera-u-novom-sadu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-jezivo-ponasanje-blokadera-u-novom-sadu/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) Језиво понашање блокадера у Новом Саду</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/blokaderski-teror-na-glasace-opozicioni-lider-sa-20-huligana-blokirao-auto-aktivisti-sns-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/blokaderski-teror-na-glasace-opozicioni-lider-sa-20-huligana-blokirao-auto-aktivisti-sns-a/]]></link>
			<title>БЛОКАДЕРСКИ ТЕРОР НА ГЛАСАЧЕ: Опозициони лидер са 20 хулигана блокирао ауто активисти СНС-а</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-siledzija-samarao-zenu-u-redu-za-glasanje-nema-kraja-blokaderskom-teroru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-siledzija-samarao-zenu-u-redu-za-glasanje-nema-kraja-blokaderskom-teroru/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) Силеџија шамарао жену у реду за гласање: Нема краја блокадерском терору</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/medjunarodni-posmatrac-lorenco-bernaskoni-sve-na-birackim-mestima-koja-smo-posetili-deluje-uredno-i-funkcionise-kako-treba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/medjunarodni-posmatrac-lorenco-bernaskoni-sve-na-birackim-mestima-koja-smo-posetili-deluje-uredno-i-funkcionise-kako-treba/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) ИТАЛИЈАНСКИ ПОСМАТРАЧ ЛОРЕНЦО БЕРНАСКОНИ: „Све на бирачким местима која смо посетили делује уредно и функционише како треба“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/koje-su-razmere-njihovog-ludila-blokaderi-zabranili-devojci-da-donese-kafu-clanovima-birackog-odbora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/koje-su-razmere-njihovog-ludila-blokaderi-zabranili-devojci-da-donese-kafu-clanovima-birackog-odbora/]]></link>
			<title>Које су размере њиховог лудила? Блокадери забранили девојци да донесе кафу члановима бирачког одбора</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/medjunarodni-posmatrac-posle-obilaska-biralista-u-niskom-regionu-gradjani-srbije-zaista-uzimaju-svoju-buducnost-u-svoje-ruke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/medjunarodni-posmatrac-posle-obilaska-biralista-u-niskom-regionu-gradjani-srbije-zaista-uzimaju-svoju-buducnost-u-svoje-ruke/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) ПОСМАТРАЧ ИЗБОРА ИЗ ГРЧКЕ ПОСЛЕ ОБИЛАСКА БИРАЛИШТА У НИШУ: „Грађани Србије заиста узимају своју будућност у своје руке“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/krusevac-dobio-kapiju-ka-moravskom-koridoru-jeste-li-se-vec-provozali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/krusevac-dobio-kapiju-ka-moravskom-koridoru-jeste-li-se-vec-provozali/]]></link>
			<title>Крушевац добио капију ка Моравском коридору &#8211; јесте ли се већ провозали?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/foto-video-izbori-u-nisu-iz-minuta-u-minut-otvorena-biracka-mesta-gradjani-od-jutra-na-glasanju-pratite-najnovije-informacije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/foto-video-izbori-u-nisu-iz-minuta-u-minut-otvorena-biracka-mesta-gradjani-od-jutra-na-glasanju-pratite-najnovije-informacije/]]></link>
			<title>(ФОТО/ВИДЕО) ИЗБОРИ У НИШУ ИЗ МИНУТА У МИНУТ: Отворена бирачка места, грађани од јутра на гласању – пратите најновије информације!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/oni-vec-lazu-o-rezultatima-blokader-miketic-slavi-762-glasa-na-novom-zelandu-prijavljen-291-glasac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/oni-vec-lazu-o-rezultatima-blokader-miketic-slavi-762-glasa-na-novom-zelandu-prijavljen-291-glasac/]]></link>
			<title>Они већ лажу о резултатима! Блокадер Микетић слави 762 гласа на Новом Зеланду, пријављен 291 гласач!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/izlaznost-do-14-casova-464-odsto-na-izborima-u-srbiji-glasalo-znatno-vise-biraca-nego-2023-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/izlaznost-do-14-casova-464-odsto-na-izborima-u-srbiji-glasalo-znatno-vise-biraca-nego-2023-godine/]]></link>
			<title>ИЗЛАЗНОСТ ДО 14 ЧАСОВА 46,4 ОДСТО: На изборима у Србији гласало знатно више бирача него 2023. године!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/oglasilo-se-ojt-nis-povodom-napada-na-novinara-nis-tv-tuzilastvo-nalozilo-pregled-snimaka-i-identifikaciju-napadaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/oglasilo-se-ojt-nis-povodom-napada-na-novinara-nis-tv-tuzilastvo-nalozilo-pregled-snimaka-i-identifikaciju-napadaca/]]></link>
			<title>Огласило се ОЈТ Ниш поводом напада на новинара Ниш ТВ: Тужилаштво наложило преглед снимака и идентификацију нападача</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/uhapsen-osumnjiceni-za-napad-na-angelinu-vucic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/uhapsen-osumnjiceni-za-napad-na-angelinu-vucic/]]></link>
			<title>УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА НАПАД НА АНГЕЛИНУ ВУЧИЋ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-jos-jedna-pohvala-iz-sad-za-srpski-izborni-sistem-tristan-ozer-bekis-izbori-u-nisu-potpuno-posteni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-jos-jedna-pohvala-iz-sad-za-srpski-izborni-sistem-tristan-ozer-bekis-izbori-u-nisu-potpuno-posteni/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) ЈОШ ЈЕДНА ПОХВАЛА ИЗ САД ЗА СРПСКИ ИЗБОРНИ СИСТЕМ: Тристан Озер-Бекис са Универзитета Мисисипи &#8211; Немам сумњу, избори у Нишу су потпуно поштени!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/velika-izlaznost-u-nisu-do-14-casova-glasalo-5094-odsto-biraca-vec-premasena-ukupna-izlaznost-sa-lokalnih-izbora-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/velika-izlaznost-u-nisu-do-14-casova-glasalo-5094-odsto-biraca-vec-premasena-ukupna-izlaznost-sa-lokalnih-izbora-2024/]]></link>
			<title>Велика излазност у Нишу: До 14 часова гласало 50,94 одсто бирача, већ премашена укупна излазност са локалних избора 2024!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-impresioniran-sam-onim-sto-sam-video-americki-posmatrac-obisao-biralista-i-pohvalio-izborni-proces-u-srbiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-impresioniran-sam-onim-sto-sam-video-americki-posmatrac-obisao-biralista-i-pohvalio-izborni-proces-u-srbiji/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) „ИМПРЕСИОНИРАН САМ ОНИМ ШТО САМ ВИДЕО“: Амерички посматрач обишао биралишта и похвалио изборни процес у Србији!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/incident-u-backoj-palanci-pokusaj-nasilnog-ulaska-u-kol-centar-sns-a-razbijena-vrata-prostorija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/incident-u-backoj-palanci-pokusaj-nasilnog-ulaska-u-kol-centar-sns-a-razbijena-vrata-prostorija/]]></link>
			<title>ИНЦИДЕНТ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ: Покушај насилног уласка у кол-центар СНС-а, разбијена врата просторија!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/ojt-nis-reagovalo-zbog-prijava-incidenata-u-doljevcu-i-cecini-policija-na-terenu-nalozena-istraga-izvestaji-u-roku-od-24-sata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/ojt-nis-reagovalo-zbog-prijava-incidenata-u-doljevcu-i-cecini-policija-na-terenu-nalozena-istraga-izvestaji-u-roku-od-24-sata/]]></link>
			<title>ОЈТ Ниш реаговало због пријава инцидената у Дољевцу и Чечини: Полиција на терену, наложена истрага, извештаји у року од 24 сата</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 13:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/napadnut-voditelj-nis-tv-jovica-milanovic-vredjao-me-pljunuo-i-pokusao-da-me-sutne-sve-sam-prijavio-policiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/napadnut-voditelj-nis-tv-jovica-milanovic-vredjao-me-pljunuo-i-pokusao-da-me-sutne-sve-sam-prijavio-policiji/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) Нападнут водитељ Ниш ТВ Јовица Милановић: „Вређао ме, пљунуо и покушао да ме шутне! Све сам пријавио полицији“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 13:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/patrijarh-porfirije-vazan-dan-za-srbiju-svako-neka-glasa-po-svojoj-savesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/patrijarh-porfirije-vazan-dan-za-srbiju-svako-neka-glasa-po-svojoj-savesti/]]></link>
			<title>Патријарх Порфирије: Важан дан за Србију, свако нека гласа по својој савести</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 13:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/sns-verbalno-i-fizicki-napadnuta-angelina-vucic-naostrije-osudjujemo-napad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/sns-verbalno-i-fizicki-napadnuta-angelina-vucic-naostrije-osudjujemo-napad/]]></link>
			<title>СНС: Вербално и физички нападнута Ангелина Вучић, наоштрије осуђујемо напад</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 13:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/velika-izlaznost-u-nisu-tenzije-u-doljevcu-prvi-presek-izbornih-nepravilnosti-na-jugu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/velika-izlaznost-u-nisu-tenzije-u-doljevcu-prvi-presek-izbornih-nepravilnosti-na-jugu/]]></link>
			<title>Велика излазност у Нишу, тензије у Дољевцу: Први пресек изборних неправилности на југу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/do-podneva-u-nisu-glasalo-3755-odsto-biraca-evo-koliko-ih-je-izaslo-na-prethodnim-izborima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/do-podneva-u-nisu-glasalo-3755-odsto-biraca-evo-koliko-ih-je-izaslo-na-prethodnim-izborima/]]></link>
			<title>До поднева у Нишу гласало 37,55 одсто бирача, ево колико их је изашло на претходним изборима</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/izlaznost-na-izborima-do-13-casova-413-odsto-glasalo-vise-od-40-odsto-biraca-u-srbiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/izlaznost-na-izborima-do-13-casova-413-odsto-glasalo-vise-od-40-odsto-biraca-u-srbiji/]]></link>
			<title>ИЗЛАЗНОСТ НА ИЗБОРИМА ДО 13 ЧАСОВА 41,3 ОДСТО: Гласало више од 40 одсто бирача у Србији!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/aleksandar-jerkovic-pokusaji-sprecavanja-nasih-posmatraca-da-prate-izbore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/aleksandar-jerkovic-pokusaji-sprecavanja-nasih-posmatraca-da-prate-izbore/]]></link>
			<title>Александар Јерковић: Покушаји спречавања наших посматрача да прате изборе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/gocic-pozvao-nadlezne-da-reaguju-optuzio-pripadnike-studentske-liste-i-pokreta-kreni-promeni-za-nasilje-u-nisu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/gocic-pozvao-nadlezne-da-reaguju-optuzio-pripadnike-studentske-liste-i-pokreta-kreni-promeni-za-nasilje-u-nisu/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) ГОЦИЋ ПОЗВАО НАДЛЕЖНЕ ДА РЕАГУЈУ! Оптужио припаднике студентске листе и покрета „Крени-промени“ за насиље у Нишу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/vucic-otkrio-kada-ocekuje-prve-rezultate-izbora-vec-oko-22-30-znacemo-kakva-je-volja-gradjana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/vucic-otkrio-kada-ocekuje-prve-rezultate-izbora-vec-oko-22-30-znacemo-kakva-je-volja-gradjana/]]></link>
			<title>Вучић открио када очекује прве резултате избора: Већ око 22.30 знаћемо каква је воља грађана!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/ovo-su-prve-procene-o-izlaznosti-na-izborima-u-srbiji-do-11-casova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/ovo-su-prve-procene-o-izlaznosti-na-izborima-u-srbiji-do-11-casova/]]></link>
			<title>Ово су прве процене о излазности на изборима у Србији до 11 часова</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/foto-glasanje-u-opstini-palilula-gradjani-na-birackim-mestima-u-os-branko-miljkovic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/foto-glasanje-u-opstini-palilula-gradjani-na-birackim-mestima-u-os-branko-miljkovic/]]></link>
			<title>(ФОТО) ГЛАСАЊЕ У ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА: Грађани на бирачким местима у ОШ „Бранко Миљковић“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/vucic-glasao-na-birackom-mestu-na-novom-beogradu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/vucic-glasao-na-birackom-mestu-na-novom-beogradu/]]></link>
			<title>Вучић гласао на бирачком месту на Новом Београду</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/otkriven-stek-blokadera-u-niskom-naselju-9-maj-u-magacinu-paralelni-biracki-spiskovi-organizovano-glasanje-pored-birackog-mesta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/otkriven-stek-blokadera-u-niskom-naselju-9-maj-u-magacinu-paralelni-biracki-spiskovi-organizovano-glasanje-pored-birackog-mesta/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) Откривен штек блокадера у нишком насељу 9. мај: У магацину паралелни бирачки спискови, организовано гласање поред бирачког места!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/incident-na-birackom-mestu-u-cikagu-novinar-usao-da-snima-bez-akreditacije-glasanje-nakratko-prekinuto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/incident-na-birackom-mestu-u-cikagu-novinar-usao-da-snima-bez-akreditacije-glasanje-nakratko-prekinuto/]]></link>
			<title>ИНЦИДЕНТ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ У ЧИКАГУ: Новинар ушао да снима без акредитације, гласање накратко прекинуто!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-pritisak-na-birace-od-samog-jutra-prate-ljude-zastrasuju-bolesne-i-krse-zakon-sirom-srbije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/video-pritisak-na-birace-od-samog-jutra-prate-ljude-zastrasuju-bolesne-i-krse-zakon-sirom-srbije/]]></link>
			<title>(ВИДЕО) ПРИТИСАК НА БИРАЧЕ ОД САМОГ ЈУТРА: Прате људе, застрашују болесне и крше закон широм Србије</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 11:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/skandal-blokaderi-napali-majku-aleksandra-vucica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/skandal-blokaderi-napali-majku-aleksandra-vucica/]]></link>
			<title>Скандал! Блокадери напали мајку Александра Вучића!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 11:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/milorad-dodik-glasao-u-banjaluci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/milorad-dodik-glasao-u-banjaluci/]]></link>
			<title>Милорад Додик гласао у Бањалуци</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 11:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/nova-s-otvoreno-agituje-i-krsi-izbornu-tisinu-blokaderi-na-biracki-mestima-takodje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/nova-s-otvoreno-agituje-i-krsi-izbornu-tisinu-blokaderi-na-biracki-mestima-takodje/]]></link>
			<title>„Nova S“ отворено агитује и крши изборну тишину, блокадери на бирачки местима такође</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 11:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snagajuga.rs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snagajuga.rs/]]></link>
			<title>Насловна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
